| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:05 | 01:39 | 34 分鐘 |
2 | 2024-10-23 | 01:38 | 02:22 | 45 分鐘 |
3 | 2024-10-22 | 08:13 | 09:28 | 75 分鐘 |
4 | 2024-10-21 | 15:47 | 16:14 | 27 分鐘 |
5 | 2024-10-18 | 14:26 | 16:32 | 126 分鐘 |
6 | 2024-10-17 | 14:52 | 15:56 | 64 分鐘 |
7 | 13:33 | 14:50 | 77 分鐘 | |
8 | 2024-10-16 | 16:04 | 17:09 | 65 分鐘 |
9 | 02:20 | 03:11 | 51 分鐘 | |
10 | 01:13 | 01:52 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-10-15 | 14:31 | 15:40 | 69 分鐘 |
12 | 13:39 | 14:27 | 48 分鐘 | |
13 | 12:10 | 13:38 | 88 分鐘 | |
14 | 11:53 | 12:00 | 8 分鐘 | |
15 | 00:16 | 00:36 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-10-14 | 13:34 | 17:01 | 207 分鐘 |
17 | 11:35 | 13:13 | 98 分鐘 | |
18 | 09:18 | 10:26 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 southplus.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |