| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:08 | 01:14 | 7 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:29 | 23:38 | 9 分鐘 |
3 | 23:02 | 23:17 | 16 分鐘 | |
4 | 22:25 | 22:59 | 35 分鐘 | |
5 | 20:22 | 20:23 | 1 分鐘 | |
6 | 09:17 | 09:18 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 22:25 | 22:29 | 4 分鐘 |
8 | 21:33 | 22:21 | 49 分鐘 | |
9 | 01:14 | 01:28 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-10-28 | 21:18 | 21:24 | 6 分鐘 |
11 | 21:07 | 21:09 | 2 分鐘 | |
12 | 20:55 | 20:57 | 1 分鐘 | |
13 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 04:38 | 04:42 | 4 分鐘 |
15 | 2024-10-23 | 04:19 | 04:20 | 0 分鐘 |
16 | 2024-10-19 | 01:36 | 01:41 | 4 分鐘 |
17 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-10-18 | 22:46 | 23:10 | 24 分鐘 |
19 | 22:37 | 22:42 | 5 分鐘 | |
20 | 08:46 | 09:28 | 42 分鐘 | |
21 | 07:00 | 07:29 | 29 分鐘 | |
22 | 01:28 | 01:41 | 13 分鐘 | |
23 | 01:18 | 01:26 | 8 分鐘 | |
24 | 00:44 | 00:50 | 6 分鐘 | |
25 | 00:36 | 00:38 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-10-17 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
28 | 00:14 | 00:20 | 7 分鐘 | |
29 | 2024-10-16 | 21:37 | 22:55 | 78 分鐘 |
30 | 08:27 | 09:05 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 southplus.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |