| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:09 | 03:09 | 1 分鐘 |
2 | 01:36 | 01:38 | 2 分鐘 | |
3 | 01:24 | 01:30 | 6 分鐘 | |
4 | 01:05 | 01:22 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 23:27 | 23:42 | 15 分鐘 |
6 | 00:14 | 01:14 | 60 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 02:47 | 02:59 | 12 分鐘 |
8 | 00:20 | 02:33 | 133 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 22:30 | 23:17 | 46 分鐘 |
10 | 16:33 | 17:46 | 74 分鐘 | |
11 | 12:51 | 12:59 | 8 分鐘 | |
12 | 12:14 | 12:19 | 5 分鐘 | |
13 | 12:07 | 12:07 | 0 分鐘 | |
14 | 11:23 | 11:57 | 34 分鐘 | |
15 | 06:44 | 07:06 | 22 分鐘 | |
16 | 06:29 | 06:36 | 7 分鐘 | |
17 | 06:21 | 06:22 | 1 分鐘 | |
18 | 05:45 | 05:59 | 15 分鐘 | |
19 | 00:38 | 00:57 | 18 分鐘 | |
20 | 00:27 | 00:37 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-10-23 | 22:27 | 22:30 | 3 分鐘 |
22 | 21:22 | 22:25 | 63 分鐘 | |
23 | 12:37 | 13:14 | 37 分鐘 | |
24 | 2024-10-22 | 22:07 | 22:31 | 24 分鐘 |
25 | 2024-10-21 | 21:59 | 22:33 | 35 分鐘 |
26 | 2024-10-20 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
27 | 2024-10-19 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
28 | 19:36 | 20:05 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 southplus.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |