| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 20:42 | 21:22 | 40 分鐘 |
2 | 2024-10-18 | 17:23 | 17:31 | 8 分鐘 |
3 | 16:25 | 16:38 | 13 分鐘 | |
4 | 2024-10-17 | 17:56 | 18:09 | 13 分鐘 |
5 | 12:46 | 12:48 | 2 分鐘 | |
6 | 05:26 | 05:26 | 0 分鐘 | |
7 | 04:28 | 05:23 | 55 分鐘 | |
8 | 02:43 | 02:58 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-10-16 | 15:59 | 17:21 | 82 分鐘 |
10 | 2024-10-15 | 21:08 | 21:47 | 39 分鐘 |
11 | 20:17 | 21:05 | 48 分鐘 | |
12 | 17:42 | 19:49 | 127 分鐘 | |
13 | 2024-10-14 | 00:10 | 02:10 | 121 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
16 | 17:52 | 19:49 | 116 分鐘 | |
17 | 17:18 | 17:43 | 25 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:08 | 428 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
20 | 21:34 | 22:01 | 28 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
23 | 20:17 | 21:39 | 82 分鐘 | |
24 | 18:27 | 20:14 | 106 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 |
26 | 2024-10-07 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
27 | 2024-10-04 | 21:26 | 22:40 | 74 分鐘 |
28 | 20:31 | 20:37 | 6 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 22:30 | 23:00 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 southplus.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |